Borpatika Szegeden a Borozó
Szegedi borozók és sörözők keresésére több időt már nem is kell szánnia, mert a legjobb helyen jár. Szeretettel várjuk vendégeinket magyar pincészetek boraival és emellett nagy szeszesital választékkal.
Italakció nálunk folyamatosan adott, hogy a kellemes hangulat mindig garantált legyen, a jó szórakozás mellett. Tehát aki szegedi, vagy csak erre jár, és egy jó bor az, amire vágyik, vagy ha úgy tetszik, csupán egy sört inna esetleg még valamit, annak szívvel ajánljuk magunkat.
Nézzen le hozzánk, Szeged legjobb borozója várja, ahol garantált a kitűnő társaság és a jó légkör.
Elérhetőség
Borpatika Szegeden a Borozó
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 61.
Telefon: 00 36 20 393 1052
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 16-02
Szombat - Vasárnap: 18-02
Árlista
| Rostos gyümölcslevek | |
| Őszibarack 1 dl | 70,- |
| Hohes C 100% narancs 1 dl | 90,- |
| Alma (szűrt) 1 dl | 70,- |
| Kisüveges rostos 2 dl | |
| Körtelé | 240,- |
| Ananászlé | 240,- |
| Paradicsomlé | 240,- |
| Kimért szénsavas üdítő | |
| Coca Cola 1 dl | 60,- |
| Kisüveges üdítők | |
| Traubisoda 2 dl | 190,- |
| Coca cola, Coca Light 2 dl | 190,- |
| Fanta narancs, 2 dl | 190,- |
| Kinley tonic, gyömbér 2,5 dl | 190,- |
| Nestea –citrom, barack 2,5 dl | 220,- |
| Ásványvizek | |
| Szénsavas, mentes 0,33l | 190,- |
| Forró italok | |
| Presszó kávé tejszínnel, cukorral | 150,- |
| Hosszú kávé tejszínnel, cukorral | 150,- |
| Cappuccino tejszínhabbal | 190,- |
| Forró csoki | 150,- |
| Gyümölcs, fekete teák | 150,- |
| Tejszínhab | 50,- |
| Méz | 40,- |
| Csapolt sör | |
| Arany Ászok piccolo 2 dl | 115,- |
| pohár 3 dl | 170,- |
| korsó 5 dl | 280,- |
| krigli 1 liter | 560,- |
| Palackozott sörök | |
| Dreher 0,5 l | 360,- |
| Citromos Gösser 0,5 l | 360,- |
| Heineken 0,5 l | 390,- |
| Miller 0,33 l | 390,- |
| Dreher Barna 0,5 l | 390,- |
| Búzasör 0,5 l | 460,- |
| Dreher alk.ment. 0,5 l | 360,- |
| Pezsgők | |
| B.B. száraz /édes 0,75 l | 1.250,- |
| Spumante muskotály 0,75 l | 1.150,- |
| Voila – Áfonya pezsgő 0,75 l | 1.890,- |
| Hungaria Extra Dry 0,75 l | 2.290,- |
| Martini Asti – Magnum 1,5 l | 6.590,- |
| Szeszes italok 2cl 4cl | ||
| Absinthe 70% zöld | 270,- | 540,- |
| Absinthe 80% fekete | 290,- | 580,- |
| Zwack Vilmoskörte | 190,- | 380,- |
| Grappa | 190,- | 380,- |
| Mézes Pálinkák | ||
| Fütyülős mézes Barack | 190,- | 380,- |
| Málna | 190,- | 380,- |
| Meggy 190,- 380,- | ||
| Bodza | 190,- | 380,- |
| Suhancos mézes Barack | 220,- | 440,- |
| (valódi) Bodza | 220,- | 440,- |
| Szamóca | 220,- | 440,- |
| Pálinkák | ||
| Bolyhos kisüsti ágyas pálinka | 190,- | 380,- |
| Házi pálinka – Barack | 190,- | 380,- |
| Körte | 190,- | 380,- |
| Szilva | 190,- | 380,- |
| Whiskyk | ||
| Canadian Special Old | 160,- | 320,- |
| Johnnie Walker red | 240,- | 480,- |
| Ballantine’s | 240,- | 480,- |
| Jim Beam | 270,- | 540,- |
| Jack Daniels | 290,- | 580,- |
| Chiwas Regal | 360,- | 720,- |
| Rumok | ||
| Portorico 60’ | 190,- | 380,- |
| Bacardi | 220,- | 440,- |
| Tequilák | ||
| Sierra-Silver | 310,- | 620,- |
| Sierra-Gold | 330,- | 660,- |
| Mexicana Silver | 230,- | 460,- |
| Mexicana Gold | 260,- | 520,- |
| Vodkák | ||
| Kaiser | 140,- | 280,- |
| Absolut | 180,- | 360,- |
| Brandyk | ||
| Napoleon | 140,- | 280,- |
| Metaxa***** | 240,- | 480,- |
| Hennessy V.S. | 480,- | 960,- |
| Gin | ||
| Finsbury Dry Gin | 190,- | 380,- |
| Gyomorkeserűk | ||
| Unicum | 190,- | 380,- |
| Jägermeister | 220,- | 440,- |
| Likőrök | ||
| St.Hubertus | 180,- | 360,- |
| Baileys Irish Cream | 270,- | 540,- |
| Ouzó | 160,- | 320,- |
| Becherovka | 190,- | 380,- |
| Vermutok | |
| Garrone Cherry 1 dl | 320,- |
| Martini Dry / Rosso 1 dl | 380,- |
| Martini Bianco 1 dl | 380,- |
| Energia ital | |
| Red Bull 0,25 l | 490,- |
| Maxx 0,25 l | 290,- |
| Hungarikum! | |
| Szódavíz (Bánffi) 1dl | 20,- |
| Forraltbor 1 dl | 90,- |
| Harapnivalók | |
| Zsíros deszka - adag | 140,- |
| libazsírral, lilahagymával | |
| Olivás, fűszeres pirítós - adag | 140,-,- |
| Ropi 45g | 90,- |
| Sósmogyi 100g | 190,- |
| Mexicorn 70g | 190,- |
| Pisztácia 80g | 380,- |
| Kiegészítők | |
| Öngyújtó | 160,- |
| 10" papírzsepi csomag | 60,- |
| 10” rágógumi csomag | 190,- |
| Cigaretták, szivarok | |
| A mindenkori zárjegy szerint. | |
| 10 labdás csocsó | 50,- /játék |
| Fehérborok | |
| Ágnes-kerti Fehér ’10. 1dl | 120,- |
| Tóth József családi pincészete, Aldebrő. | |
| Száraz minőségi fehérbor | |
| - alkohol 13,02 % V/V | |
| - extrakt 24,3 g/l | |
| - maradék cukor 1,5 g/l | |
| - savtartalom 6,0 g/l, | |
| Sauvignon Blanc ’09. 1dl | 140,- |
| Tóth József családi pincészete, Aldebrő. | |
| Száraz minőségi fehérbor | |
| - alkohol 12,41 % V/V | |
| - extrakt 25,4 g/l | |
| - maradék cukor 2,9 g/l | |
| - savtartalom 6,3 g/l, | |
| Tokaji Félszáraz Furmint ’08 1dl | 140,- |
| Homoky András családi pincészete, Tállya. | |
| Félszáraz minőségi fehérbor. | |
| - alkohol 12,5 % V/V | |
| - extrakt 23,0 g/l | |
| - maradék cukor 6,8 g/l | |
| - savtartalom 7,3 g/l | |
| Debrői Hárslevelű ’09. 1dl | 140,- |
| Védett eredetű, különleges minőségű félédes fehérbor | |
| - alkohol 13,18 % V/V | |
| - extrakt 38,2 g/l | |
| - maradék cukor 16,2 g/l | |
| - savtartalom 5,0 g/l | |
| Tokaji Sárgamuskotály ’06. 1dl | 160,- |
| Homoky András családi Pincészete, Tállya. | |
| Félédes minőségi fehérbor. | |
| - alkohol 13 % V/V | |
| - extrakt 28,0 g/l | |
| - maradék cukor 33,0 g/l | |
| - savtartalom 8,0 g/l | |
| Tokaji Édes Furmint ’07. 1dl | 160,- |
| Édes minőségi fehérbor. | |
| - alkohol 13,0 % V/V | |
| - extrakt 38,0 g/l | |
| - maradék cukor 58 g/l | |
| - savtartalom 8,3 g/l |
| Rozé | |
| Szamócás Rozé ’10. 1dl | 140,- |
| Tóth József családi pincészete, Aldebrő. | |
| Száraz minőségi rozébor. | |
| - alkohol 14,12 % V/V | |
| - extrakt 29,8 g/l | |
| - maradék cukor 16,8 g/l | |
| - savtartalom 6,1 g/l |
| Vörösborok | |
| Egri Cabernet Franc, ’08. 1dl | 160,- |
| Tóth József családi pincészete, Aldebrő. | |
| Száraz vörös minőségi bor. | |
| - alkohol 13,75 % V/V | |
| - extrakt 29,4 g/l | |
| - maradék cukor 1,4 g/l | |
| - savtartalom 4,8 g/l | |
| Debrői Ördögvér Cuvée, ’08 (Merlot-Pinot Noir) 1dl | 160,- |
| Félédes minőségi vörösbor. | |
| - alkohol 13,13 % V/V | |
| - extrakt 52,1 g/l | |
| - maradék cukor 25,0 g/l | |
| - savtartalom 5,0 g/l |
| Palackozott fehérborok | |
| Tóth Juhfark, ’08 | 1890,- |
| Töth, Zöld Veltelíni ’08 | 1890,- |
| Debrői Szürkebarát ’08 | 1890,- |
| Szőke Mátyás Irsai Olivér, félédes ’09. | 1890,- |
| Szeremley rizling, ’07/’08 . | 2290,- |
| Somlói Juhfark, ’07/08. | 2290,- |
| Badacsonyi muskotály, félédes ’08 | 1890,- |
| Badacsonyi muskotály, száraz ’09 | 1890,- |
| Badacsonyi Kéknyelű – ’09 | 2290,- |
| Debrői Hárslevelű, félédes ’06 | 1890,- |
| Palackozott rosébor | |
| Dúzsi „Szegzárdi” Rosé ’09. | 1890,- |
| Palackozott vörösborok | |
| Tóth, Pinot Noir ’08. | 1690,- |
| Tóth, Merlot ’08. | 1690,- |
| „Gedeon” Kadarka | 1590,- |
| Bock Cuvée ’99/’00 | 8990,- |
| Bock - Magnificio ’06 | 28900,- |
| Günzer Villányi Cuvée ’05. | 2490,- |
| Günzer Villányi Merlot ’04. l | 5890,- |
| Günzer Villányi Cabernet ’04. | 4890,- |
| Günzer Villányi Cabernet ’03. | 6890,- |
| Günzer Cabernet Sauvignon 2000. | 8890,- |
| Günzer - Villus Cuvée ’03. | 12900,- |
| GÖRÖGSZÓ Cuvée 2004. | 8900,- |
| GÖRÖGSZÓ Cuvée 2003. | 12900,- |
| Vesztergombi”Csaba Cuvée” ’06 | 9900,- |
| Gere Cabernet Sauvignon Barrique ’04. | 5690,- |
| Gere Cabernet Sauvignon Barrique ’03. | 6990,- |
| Gere KOPÁR Cuvée 2006 | 8900,- |
| Gere KOPÁR Cuvée 2004 | 14900,- |
| Gere KOPÁR Cuvée 2003 | 35900,- |
| Gere - Solus Cuvée 2006 | 28900,- |
| Thummerer Vilmos - Eger Tréfli Cuvée, édes ’04 | 2690,- |
| Tokaji borkülönlegességek | |
| Száraz Szamorodni 0,5 l | 1890,- |
| 6 puttonyos Aszú 0,5 l | 4890,- |
| Aszúesszencia 0,5 l | 8990,- |
Mert az élet túl rövid ahhoz,
hogy rossz bort igyunk!
Szolgáltatások
Vendégeink részére ingyenes internet/wifi hozzáférés!
.jpg)
Csocsó!
.jpg)
Rendezvények lebonyolítása akár különteremben is!
(legénybúcsú, leánybúcsú, születésnapok, stb...)