Nádas Vendéglő
A Nádas Vendéglő Jakabszálláson az 54-es főút mentén található.
Házias ételekkel, udvarias kiszolgálással és hatalmas adagokkal várjuk kedves vendégeinket !
Elérhetőség
Nádas Vendéglő
6078 Jakabszállás, III.kerület 97.
Tel.: 36-76/382-180
Mobil: 36-70/552-45-58
E-mail: nadasvendeglo@freemail.hu
Nyitva tartás:
Hétfő - Szombat: 5:00 - 21:00
Vasárnap: 11:00 - 20:00
ÚtvonaltervezésÁrlista
| REGGELI ÉTELEK | |
| Sültkolbász | 270.-Ft/10 dkg |
| Sülthurka | 170.-Ft/10 dkg |
| Sülttarja | 290.-Ft/10 dkg |
| Sült csülök | 290.-Ft/10 dkg |
| Sültoldalas | 290.-Ft/10 dkg |
| Sült császárszalonna | 270.-Ft/10 dkg |
| Sült hekk | 230.-Ft/10 dkg |
| Rántott tengeri halfilé | 250.-Ft/10 dkg |
| Sült csirkecomb | 230.-Ft/10 dkg |
| Rántott csirkecomb | 230.-Ft/10 dkg |
| Majonézes burgonyasaláta | 120.-Ft/10 dkg |
| Francia saláta | 120.-Ft/10 dkg |
| Sonkás magyaros saláta | 140.-Ft/10 dkg |
| Párolt lila káposzta | 85.-Ft/10 dkg |
| Sült burgonya | 70.-Ft/10 dkg |
| Levesek | |
| Tyúkhúsleves | 390.-Ft |
| Csontleves | 290.-Ft |
| Készételek | |
| Pacalpörkölt | 1000.-Ft |
| Pacalpörkölt, sósburgonya | 1100.-Ft |
| Marhapörkölt, sósburgonya | 1200.-Ft |
| Zúzapörkölt, galuska | 1050.-Ft |
| Birkapörkölt, sós burgonya | 1300.-Ft |
| Babgulyás | 1000.-Ft |
| Gombapörkölt, galuska | 900.-Ft |
| Pirított sertésmáj, sósburgonya | 950.-Ft |
| Bakonyi sertésborda | 1400.-Ft |
| Cigánypecsenye | 1400.-Ft |
| Frissensültek | |
| Rántott sertésborda, sültburgonya | 1300.-Ft |
| Sajttal töltött pulykamell, sültburgonya | 1300.-Ft |
| Rántott sajt, sültburgonya | 1300.-Ft |
| Fokhagymás naturszelet | 1300.-Ft |
| Gombafejek rántva, sültburgonya | 950.-Ft |
| Brassói aprópecsenye | 1150.-Ft |
| Rántott sertésmáj, sültburgonya | 950.-Ft |
| Rántott velő, sültburgonya | 950.-Ft |
| Kávé féleségek | ||
| Presszó kávé, Koffeinmentes kávé | 150.-Ft | |
| Tejszínes kávé, Tejszínhabos kávé | 180.-Ft | |
| Tejes kávé | 210.-Ft | |
| Tejhabos kávé | 210.-Ft | |
| Cappuchinó | 210.-Ft | |
| Tea (minden ízben) | 180.-Ft/filter | |
| Forró csoki | 180.-Ft/adag | |
| Tej (1 dl), Tejhab | 60.-Ft | 600.-/l |
| Tejszín, Tejszínhab | 30.-Ft/adag | |
| Méz | 50.-Ft/db | |
| Szóda (1 dl) | 20.-Ft/dl | 200.-/l |
| Energiaitalok (Bomba, Red Bull, Burn) | 400.-Ft/dl | 1600.-/l |
| ÜDITŐK | ||
| 1 dl/1db | 1liter | |
| Kimért rostos levek: 12, 25, 50, 100%-ak | 80.-Ft | 800.- |
| Kimért Szűrt levek: 12, 14, 25%-ak | 80.-Ft | 800.- |
| Kimért szénsavas üdítők egységesen | 70.-Ft | 700.- |
| Szódavíz | 20.-Ft | 200.- |
| 0/5 l Palackos üdítők egységesen | 290.-Ft | 580.- |
| 0/5 l Palackos ásványvizek egységesen | 190.-Ft | 380.- |
| SÖRÖK | ||
| 1 üveg | 1l | |
| 0/5 Borsodi 4,6% | 250.-Ft | 500.- |
| 0/5 Löwenbrau 5,2% | 320.-Ft | 640.- |
| 0/5 Kaiser 5,3% | 320.-Ft | 640.- |
| 0/5 Buckler 0,5% | 320.-Ft | 640.- |
| 0/5 Stella Artois 5,2% | 320.-Ft | 640.- |
| 0/5 Stella Artois Alk.mentes 0,5% | 320.-Ft | 640.- |
| 0/5 Heineken 5,0% | 350.-Ft | 700.- |
| 0/5 Becks | 320.-Ft | 640.- |
| 0/33 Kaiser 5,3% | 250.-Ft | 758.- |
| 0/33 Stella Artois 5,2% | 250.-Ft | 758.- |
| 0/33 Stella Artois Alk.mentes 0,5% | 250.-Ft | 758.- |
| 0/33 Heineken 5,0% | 300.-Ft | 930.- |
| 0/33 Becks | 250.-Ft | 758.- |
| BOROK | ||
| 1 dl | 1 üveg | |
| 0/75 Kunsági Ezerjó | ||
| minőségi száraz fehérbor12,5% | 130.-Ft | 975.- |
| 0/75 Kunsági Kövidinka | ||
| minőségi száraz fehérbor11,5% | 130.-Ft | 975.- |
| 0/75 Kunsági Cserszegi Fűszeres | ||
| félédes fehérbor 11,0% | 130.-Ft | 975.- |
| 0/75 Kunsági Kékfrankos Rosé | ||
| minőségi száraz rozébor12,0% | 130.-Ft | 975.- |
| 0/75 Soltvadkerti Kékfrankos | ||
| minőségi száraz vörösbor 12% | 130.-Ft | 975.- |
| 0/75 Kunsági Kékfrankos | ||
| minőségi félédes vörösbor 11% | 130.-Ft | 975.- |
| 0/75 Pezsgők egységesen(üveg) | 0.- | 1200.- |
| SZESZES ITALOK | |||
| 5 cl | 3cl | 1 liter | |
| 1/1 Hajós szeszes ital RUM 37,5% | 175.-Ft | 105.-Ft | 3500.- |
| 1/1 Bonbon meggy likőr 23% | 190.-Ft | 114.-Ft | 3800.- |
| 1/1 Cherry Brandy likőr 25% | 190.-Ft | 114.-Ft | 3800.- |
| 1/1 Royal Vodka 37,5% | 200.-Ft | 120.-Ft | 4000.- |
| 1/1 Hubertus gyógynövény likőr 36% | 210.-Ft | 126.-Ft | 4200.- |
| 1/1 Magyar pálinka törköly 50% | 210.-Ft | 126.-Ft | 4200.- |
| 1/1 Magyar pálinka barack 40% | 210.-Ft | 126.-Ft | 4200.- |
| 1/1 Magyar pálinka szilva 40% | 210.-Ft | 126.-Ft | 4200.- |
| 1/1 Magyar pálinka körte 40% | 210.-Ft | 126.-Ft | 4200.- |
| 1/1 Cabinet szeszesital 36% | 250.-Ft | 150.-Ft | 5000.- |
| 1/1 Vilmos körte ízű sz.ital 37,5% | 325.-Ft | 195.-Ft | 6500.- |
| 1/1 Vilmos körte ízű sz. ital mézes 37,5% | 325.-Ft | 195.-Ft | 6500.- |
| 1/1 Unicum 40% | 325.-Ft | 195.-Ft | 6500.- |
| 1/1 Unicum Next 35% | 325.-Ft | 195.-Ft | 6500.- |
| 1/1 Jagermaister keserűlikőr 35% | 350.-Ft | 210.-Ft | 7000.- |
Szolgáltatások
Önkiszolgáló üzlet.
Zárt körű rendezvények szervezését vállaljuk 50 főig.