A Vuk söröző Hódmezővásárhely településén, a Róka u. 48/A szám alatt található, családias vendéglátóegység. Étlapján illetve itallapján bőséges választékot találhatunk, valamint heti menüvel várja vendégeit az év minden napján. Telefonszámainkon érdeklődhet rendezvények lebonyolításával, illetve programokkal kapcsolatban. Ha Hódmezővásárhely városában jár, mindenképp térjen be ide.
LEVESEK Szénhidrát Zsír Fehérje
Húsgombóc leves................................................ 12,2............. 6,6............. 16,8........ 500 Ft
Májgaluska leves.................................................. 27,6............ 6,77............. 2,6......... 500 Ft
Csontleves cérnametélttel.................................. 41,4............. 3,0............. 10,2........ 400 Ft
Gyümölcsleves..................................................... 60,1........... 122,1........... 46,1........ 450 Ft
KÉSZÉTELEK Szénhidrát Zsír Fehérje
Marhapacal pörkölt köret nélkül (30dkg)....... 9,3............ 118,3........... 73,9...... 1300 Ft
Marhapörkölt köret nélkül (30dkg)................. 63,6............ 73,6............ 40,9...... 1200 Ft
Marhapörkölt (20dkg) galuskával.................... 31,6............ 70,8............ 42,5........ 950 Ft
TÉSZTAFÉLÉK Szénhidrát Zsír Fehérje
Milánói makaróni................................................ 147,0........... 45,9............ 45,8........ 800 Ft
Túrós csusza....................................................... 140,5........... 50,3............ 41,9........ 600 Ft
Kakós palacsinta................................................. 107,0........... 35,6............ 13,1........ 340 Ft
Fahéjas palacsinta............................................... 107,0........... 35,6............ 13,1........ 340 Ft
Ízes palacsinta..................................................... 107,0........... 35,6............ 13,1........ 340 Ft
Őszibarackos túrós palacsinta......................... 87,8............. 4,6............. 20,9........ 550 Ft
Csokis palacsinta................................................. 87,8............. 4,6............. 20,9........ 550 Ft
Diós palacsinta..................................................... 87,8............. 4,6............. 20,9........ 550 Ft
Mákos palacsinta................................................. 87,8............. 4,6............. 20,9........ 550 Ft
A KONYHAFŐNÖK AJÁNLATA
Majorannás csirkemell (12 dkg) burgonyakrokettel............................... 1600 Ft
(vajon sült csirkemell majorannás gombamártással)
Szénhidrát: 51,8 Zsír: 51,2 Fehérje: 44,2
VUK töltött szelet (12 dkg) sült burgonyával....................................... 1450 Ft
(natúr szelet közé töltött gomba, füstölt kolbász, szalonna, hagyma)
Szénhidrát: 30,5 Zsír: 64,3 Fehérje: 34,5
ANDRÁS kedvence (12 dkg) sült burgonyával.................................... 1300 Ft
(gombával, vajas zöldséggel, reszelt sajttal töltött sertésszelet rántva)
Szénhidrát: 83,4 Zsír: 68,9 Fehérje: 45,8
SUSÁNI töltött pulykamell (12 dkg) sült burgonyával.......................... 1450 Ft
(sajt, sonka, gomba, kapros túró)
Szénhidrát: 27,0 Zsír: 0,3 Fehérje: 3,7
4 személyes VUK tál.......................................................................... 9000 Ft
(Rántott gombafej, párizsi szelet, rántott szelet, velővel töltött sertésszelet
rántva, sajttal-sonkával töltött sertésszelet rántva, vajas-sajtos szűzpecsenye,
natúr csibemáj, prágai sajt, kakastaréj, tükörtojás, virslirózsa, sültburgonya,
gombás rizs, zöldségköret)
Szénhidrát: 296,6 Zsír: 213,5 Fehérje: 158,2
FRISSENSÜLTEK
Rántott szelet (12 dkg) sült burgonyával.............................................. 1100 Ft
Szénhidrát: 52,8 Zsír: 63,4 Fehérje: 36,2
Párizsi szelet (12 dkg) sült burgonyával............................................... 1100 Ft
Szénhidrát: 58,2 Zsír: 64,3 Fehérje: 38,1
Sajttal töltött sertésszelet (12 dkg) sült burgonyával.............................. 1200 Ft
Szénhidrát: 80,1 Zsír: 68,8 Fehérje: 45,3
Velővel töltött sertésszelet (12 dkg) sült burgonyával........................... 1200 Ft
Szénhidrát: 81,6 Zsír: 64,6 Fehérje: 41,3
Csibemájjal töltött sertésszelet (12 dkg) sült burgonyával...................... 1200 Ft
Szénhidrát: 82,6 Zsír: 54,7 Fehérje: 47,7
Gombával töltött sertésszelet (12 dkg) sült burgonyával....................... 1200 Ft
Szénhidrát: 82,0 Zsír: 53,3 Fehérje: 41,9
Sonkával, sajttal töltött sertésszelet (12 dkg) sült burgonyával............... 1400 Ft
Szénhidrát: 27,0 Zsír: 40,3 Fehérje: 33,7
Csibemájjal, gombával töltött sertésszelet (12 dkg) sült burgonyával..... 1400 Ft
Szénhidrát: 33,4 Zsír: 62,3 Fehérje: 41,9
Vegyes töltött sertésszelet (12 dkg) sült burgonyával............................ 1500 Ft
Szénhidrát: 81,6 Zsír: 64,6 Fehérje: 41,3
Cigánypecsenye (12 dkg) sült burgonyával.......................................... 1200 Ft
Szénhidrát: 39,0 Zsír: 33,4 Fehérje: 39,1
Sertésszelet (12 dkg) hentes módra rizzsel .......................................... 1350 Ft
(natúr szelet, gomba, sonka, uborka)
Szénhidrát: 143,8 Zsír: 104,5 Fehérje: 54,1
Sertésszelet (12 dkg) Bakonyi módra galuskával.................................. 1300 Ft
(natúr szelet, füstölt szalonna, gomba, tejföl)
Szénhidrát: 32,2 Zsír: 77,6 Fehérje: 53,0
Sertésszelet (12 dkg) Holstein módra sült burgonyával......................... 1200 Ft
(natúr szelet, tükörtojás)
Szénhidrát: 28,0 Zsír: 71,1 Fehérje: 51,1
Brassói aprópecsenye (12 dkg) sült burgonyával................................. 1200 Ft
Szénhidrát: 30,6 Zsír: 40,1 Fehérje: 56,9
Tiszai aprópecsenye (12 dkg) sült burgonyával.................................... 1200 Ft
Szénhidrát: 29,7 Zsír: 51,0 Fehérje: 56,6
Gombás aprópecsenye (12 dkg) sült burgonyával................................ 1200 Ft
Szénhidrát: 31,4 Zsír: 46,5 Fehérje: 4,8
Rántott sajt (12 dkg) sült burgonyával................................................. 1400 Ft
Szénhidrát: 81,5 Zsír: 91,4 Fehérje: 51,8
Rántott gombafejek (12 dkg) sült burgonyával..................................... 1200 Ft
Szénhidrát: 89,6 Zsír: 55,5 Fehérje: 33,7
Rántott sertésmáj (12 dkg) sült burgonyával........................................ 1200 Ft
Szénhidrát: 115,3 Zsír: 76,4 Fehérje: 65,5
Pirított sertésmáj (25 dkg) sós burgonyával......................................... 1200 Ft
Szénhidrát: 68,9 Zsír: 68,9 Fehérje: 76,5
Fokhagymás csibemáj (12 dkg) egészben sült burgonyával................... 1400 Ft
Szénhidrát: 44,0 Zsír: 48,4 Fehérje: 50,5
Rántott tonhal (24 dkg) sült burgonyával............................................. 1400 Ft
Szénhidrát: 81,8 Zsír: 56,9 Fehérje: 72,1
KÖRETEK Szénhidrát Zsír Fehérje
Hasábburgonya sütve........................................ 270,0............ 9,3.............. 3,7......... 480 Ft
Párolt rizs.............................................................. 126,4........... 60,4............ 13,0........ 300 Ft
Sonkás rizs........................................................... 126,6........... 63,2............ 22,0........ 550 Ft
Gombás rizs......................................................... 129,0........... 60,5............ 17,7........ 550 Ft
Rizi-bizi................................................................. 133,5........... 60,5............ 15,9........ 500 Ft
Vajas zöldborsó................................................... 17,3............ 42,3............. 7,3......... 500 Ft
Vajas kukorica...................................................... 29,2............ 42,6............ 11,5........ 500 Ft
Vegetáriánus köret............................................... 60,0............ 48,4............ 11,5........ 600 Ft
Burgonyakrokett.................................................. 46,1............ 35,5............. 6,4......... 600 Ft
Nokedli................................................................... 26,4............ 16,4............ 12,9........ 300 Ft
SAVANYÚSÁGOK Szénhidrát Zsír Fehérje
Kapros uborka (12 dkg)..................................... 0,5.............. 0,0.............. 0,3......... 450 Ft
Csemege uborka (12 dkg).................................. 0,4.............. 0,8.............. 0,2......... 450 Ft
Ecetes almapaprika (12 dkg)............................. 0,7.............. 0,1.............. 0,3......... 450 Ft
Káposztával töltött paprika (12 dkg)............... 1,7.............. 0,1.............. 0,0......... 450 Ft
Házi vegyes vágott (12 dkg).............................. 1,7.............. 0,1.............. 0,0......... 450 Ft
Káposztasaláta (12 dkg)..................................... 1,7.............. 0,1.............. 0,0......... 450 Ft
Uborkasaláta (12 dkg)........................................ 26,0............. 0,3.............. 3,5......... 500 Ft
Paradicsomsaláta (12 dkg)................................ 52,0............ 15,6............. 3,0......... 500 Ft
Tartármártás.......................................................... 30,0............ 18,8............. 4,4......... 380 Ft
BEFŐTTEK Szénhidrát Zsír Fehérje
Vegyes befőtt (12 dkg)....................................... 0,0.............. 0,0.............. 0,2......... 550 Ft
Őszibarack befőtt (12 dkg)................................ 0,0.............. 0,0.............. 0,2......... 550 Ft
Körte befőtt (12 dkg).......................................... 0,0.............. 0,0.............. 0,2......... 550 Ft
Meggy befőtt (12 dkg)........................................ 0,0.............. 0,0.............. 0,3......... 550 Ft
KENYÉR Szénhidrát Zsír Fehérje
1 szelet (5 dkg)..................................................... 92,0............. 0,1.............. 1,5........... 60 Ft
6800 Hódmezővásárhely, Róka u. 48/A
Telefon: (62) 235-963, (70) 202 7432
Nyitvatartás: minden nap 8-18 óráig
Napi menü december 2-től december 8-ig
HÉTFŐ
Buggyantott tojás leves
– Brassói aprópecsenye fűszeres burgonyával
– Rántott hal sült burgonyával
– Kelkáposztafőzelék fasírozottal
KEDD
Zöldborsóleves eperszalaggal
– Rántott sertésszelet vegyes körettel
– Cigánypecsenye párolt rizzsel
– Rakott burgonya
SZERDA
Gyöngybableves füstölt kolbásszal vagy paradicsomleves
– Rántott csirkecomb burgonyapürével, káposztasaláta
– Csikós tokány spagettivel
– Diós–mákos metélt
CSÜTÖRTÖK
Májgaluskaleves
– Rántott sajt, sült burgonya, tartármártás
– Túrós csusza
– Grízes metélt baracklekvárral
PÉNTEK
Tavaszi zöldségleves darálthússal
– Sült malackaraj fűszeres burgonyával, káposztasaláta
– Csirkepaprikás csavart tésztával
– Paradicsomos húsgombóc
SZOMBAT
Orjaleves eperszalaggal
– Rántott csirkemell burgonyapürével
– Sertéscsülök pörkölt burgonyás pirított tarhonyával
Kímélő: Sertésszelet Holstein-módra, vegyes köret
Kérhető: Somlói galuska – 550 Ft/adag
VASÁRNAP
Sertésraguleves csigával
– Sonkás velővel töltött sertésszelet rántva, burgonyapüré
– Marhapörkölt galuskával
Kímélő: Sajtos csirkecomb sütve, párolt rizs gombamártással
Kérhető: Gesztenyés tortaszelet – 350 Ft/db
Gyümölcsleves egész héten kapható vagy lecserélhető!