A Sir William Restaurant Pub a budapesti Ráday Soho egyetlen skót étterme, a IX. kerületben várja a vendégeket szeretettel.
Kiváló steak kínálattal magyaros ételekkel, hal ételekkel, szendvicsekkel és salátákkal kínálják a betérőket.
Ételei kizárólag friss és minőségi alapanyagokból készülnek a minőség megőrzése érdekében.
Az élményt a mindig kedves és figyelmes, valamint a hely belső kialakítása teszi igazán felejthetetlenné.
A fenséges ételek mellé kiváló magyar borokat és pálinkákat, ezen kívül más egyéb prémium italokat kínálnak a vendégeknek.
Ha Budapest IX. kerületében jár, mindenképp látogasson el ide.
| Előételek | |
| Tatár beefsteak, ahogy a felföldön szeretik | 2950 |
| Rántott sajt tartárral | 1550 |
| Rántott Camembert | 1550 |
| Gríllezett gomolya sajt kerti zöldségekkel | 1550 |
| Mozzarelle Caprese | 1250 |
| Hortobágyi húsos palacsinta 2db | 1400 |
| Bélszínek | |
| Skót fűszeres bélszín steak | 3100 |
| Skót csípős sajtos bélszín steak | 3100 |
| William Wallace marha steak | 3450 |
| Bélszín steak Pipper mártással | 3100 |
| Old Clan bélszín steak | 3100 |
| cherrys erdei gombával | |
| Castle bélszín steak | 3100 |
| zöldbors mártással | |
| Rossini steak | 3100 |
| Fokhagymás baconos steak | 3100 |
| Bélszín steak | 3100 |
| gombás vörösboros barnamártással | |
| Bélszín steak magyarosan | 3100 |
| lecsós | |
| Stroganoff bélszín csíkok | 3100 |
| Saláták | |
| Vegyes saláta | 550 |
| Kovászos uborka | 550 |
| Uborkasaláta | 550 |
| Paradicsomsaláta | 550 |
| Tzatziki | 550 |
| Halak | |
| Roston sült lazacsteak | 1950 |
| Naphal filé rántva | 1400 |
| Borjú steakek | |
| Borjú bécsi | 3100 |
| Borjú Budapest módra | 3100 |
| Borjústeak spárgával csőben sütve | 3100 |
| Pulyka steakek | |
| Deacon Bradie baconos sajtos pulykasteak | 1950 |
| Pulyka steak rockfortmártással | 1950 |
| Pulyka steak tejszínes gombamártással | 1950 |
| Köretek | |
| Steak burgonya | 360 |
| Hordóburgonya | 360 |
| Sajtos steak burgonya | 440 |
| Kávék | |
| Espresso | 290 |
| Capuccino | 350 |
| Hosszú tejeskávé | 350 |
| Jegeskávé | 520 |
| Irish kávé | 590 |
| Skót kávé | 590 |
| Csapolt sörök | ||
| Soproni | 0,3 l | 270 |
| Soproni | 0,5 l | 420 |
| Zlaty Bazant | 0,3 l | 300 |
| Zlaty Bazant | 0,5 l | 500 |
| Guinness | 0,25 l | 490 |
| Guinness | 0,5 l | 980 |
| Whiskyk | ||
| Johnnie Walker Red Label | 4 cl | 600 |
| Ballantines's | 4 cl | 600 |
| Glenfiddich 12 éves | 4 cl | 1300 |
| Glenmorangie 10 éves | 4 cl | 1300 |
| Caol Ila 12 éves | 4 cl | 1600 |
| Glen Ord 12 éves | 4 cl | 1800 |
| Laphroaig Islay Malt 10 éves | 4 cl | 1300 |
| Macalan Single Malt 12 éves | 4 cl | 1600 |
| Grant's | 4 cl | 600 |
| J & B | 4 cl | 600 |
| Dimple 15 éves | 4 cl | 1300 |
| Chivas Regal 12 éves | 4 cl | 1300 |
| Dewar's 12 éves | 4 cl | 1300 |
| Jim Beam | 4 cl | 800 |
| Jack Daniel's | 4 cl | 800 |
| Jameson | 4 cl | 800 |
| Aperitifek | ||
| Unicum | 4 cl | 600 |
| Unicum next | 4 cl | 600 |
| Jagermeister | 4 cl | 700 |
| Pezsgő | ||
| Törley | 0,75 l | 2400 |
| Teák | ||
| Skót fekete teák | 380 | |
| Melrose's Earl Grey | 380 | |
| Melrose's Scottish Breakfast | 380 | |
| Melrose's English Breakfast | 380 | |
| Gyümölcstea | 380 | |
| Ice tea | 2,5 dl | 380 |
| citrom, barack, feketeribizli |
| Vermutok | ||
| Martini | 8 cl | 700 |
| bianco, dry | ||
| Campari | 8 cl | 800 |
| Garrone Cherry | 8 cl | 600 |
| Vodkák | ||
| Smirnoff | 4 cl | 600 |
| Finlandia | 4 cl | 600 |
| Eristoff | 4 cl | 600 |
| Üveges sörök | ||
| Soproni Démon | 0,5 l | 450 |
| barna | ||
| Soproni Szűz | 0,5 l | 450 |
| alkoholmentes | ||
| Amstel Pulse | 0,33 l | 450 |
| Heineken | 0,33 l | 350 |
| Heineken | 0,5 l | 600 |
| Gösser Natur Zitrone | 0,5 l | 400 |
| Edelweiss | 0,5 l | 650 |
| búza | ||
| Kopparberg | 0,5 l | 800 |
| cider | ||
| Kilkenny | 0,33 l | 1050 |
| Rumok | ||
| Bacardi Carta Blanca | 4 cl | 600 |
| Bacardi Black | 4 cl | 600 |
| Portorico | 4 cl | 600 |
| Ginek | ||
| Gordon's | 4 cl | 650 |
| Bombay | 4 cl | 650 |
| Likőrök | ||
| Bailey's | 4 cl | 700 |
| Üdítők | ||
| Coca Cola | 2 dl | 280 |
| üveges | ||
| Coca Cola Light | 2 dl | 280 |
| üveges | ||
| Fanta naracs, citrom | 2 dl | 280 |
| üveges | ||
| Tonic | 2,5 dl | 280 |
| üveges | ||
| Gyömbér | 2,5 dl | 280 |
| üveges | ||
| Ásványvíz | 2,5 dl | 290 |
| üveges | ||
| Red Bull | 2,5 dl | 590 |
| üveges | ||
| Limonádé | 5 dl | 500 |
| üveges | ||
| 100 % Narancslé | dl | 140 |
| rostos | ||
| 100 % Paradicsomlé | dl | 140 |
| rostos | ||
| 100 % Ananászlé | dl | 140 |
| rostos | ||
| 100 % Cappy | 2 dl | 280 |
| rostos, üveges: alma, őszibarack, narancs, grapefruit |
| Párlatok | ||
| Fütyülős Mézes Barack | 4 cl | 600 |
| Fütyülős Mézes Szilva | 4 cl | 600 |
| Becherovka | 4 cl | 600 |
| Kosher Szilva | 4 cl | 600 |
| Vilmos | 4 cl | 600 |
| Mézes Vilmos | 4 cl | 600 |
| Tequila Sierra Silver | 4 cl | 650 |
| Tequila Sierra Gold | 4 cl | 750 |
| Mexican Olé | 4 cl | 650 |
| Szatmári Szilvapálinka | 4 cl | 600 |
| Szatmári Meggypálinka | 4 cl | 600 |
| Szatmári Bodzapálinka | 4 cl | 800 |
| Konyak | ||
| Hennessy | 4 cl | 800 |
| Különlegességek a Zwack háztól | ||
| likőrök | ||
| Bailey's Mint Chocolate | 4 cl | 700 |
| párlatok | ||
| Fütyülős Mézes Málna | 4 cl | 600 |
| Fütyülős Mézes Meggy | 4 cl | 600 |
| Kosher Körtepálinka | 4 cl | 600 |
| Kosher Barackpálinka | 4 cl | 600 |
| Kosher Ágyas Pálinkák | 4 cl | 600 |
| szilva, málna, csipkebogyó | ||
| Fűszeres Vilmos | 4 cl | 600 |
| konyak | ||
| Zwack Maximilian | 4 cl | 600 |
| rumok | ||
| Captain Morgan Spiced Gold | 4 cl | 600 |
| whiskyk | ||
| Bushmills Original | 4 cl | 800 |
1092 Budapest, Ráday u. 9.
Tel.: 0036-1-217-60-93
Nyitva tartás:
Hétfő - Szombat: 11:30-24:00
Vasárnap: Zárva